Phase I: Build the Foundation
Weeks: T-213 through T-181
The goal is simple: build consistency, increase daily movement, and track progress honestly. This page will be updated each week during Phase I.
| Week | Daily / Weekly Step Goal | Sustained | Pack | Elevation | Daily Average / Weekly Steps |
|---|---|---|---|---|---|
| T-213 | 8,000 / 56,000 | 1 mile | None | Flat | 8,777 / 61,441 |
| T-212 | 8,500 / 59,500 | 1.5 miles | None | Flat | 9,439 / 66,070 |
| T-211 | 9,000 / 63,000 | 2 miles | None | Flat | 11,099 / 77,695 |
| T-210 | 9,500 / 66,500 | 3 miles | None | Flat | 10,816 / 75,713* |
| T-209 | 10,000 / 70,000 | 3.5 miles | None | Flat | 11,501 / 80,506 |
| T-208 | 10,500 / 73,500 | 3.5 miles | None | Flat | 12,299 / 86,093 |
| T-207 | 11,000 / 77,000 | 4 miles | None | Flat | 13,937 / 97,557 |
| T-206 | 11,500 / 80,500 | 4 miles | None | Flat | 12,803 / 89,623 |
| T-205 | 12,000 / 84,000 | 4.5 miles | None | Flat | 14,675 / 102,727 |
| T-204 | 12,500 / 87,500 | 4.5 miles | None | Flat | 14,256 / 99,791 |
| T-203 | 13,000 / 91,000 | 5 miles | None | Flat | 14,361 / 100,525 |
| T-202 | 13,500 / 94,500 | 5 miles | None | Flat | 13,406 / 93,834 |
| T-201 | 14,000 / 98,000 | 5.5 miles | None | Flat | Current Week |
| T-200 | 14,500 / 101,500 | 5 miles | None | Flat | — |
| T-199 | 15,000 / 105,000 | 5 miles | None | Flat | — |
| T-198 | 15,500 / 108,500 | 5 miles | None | Flat | — |
| T-197 | 16,000 / 112,000 | 5 miles | None | Flat | — |
| T-196 | 16,500 / 115,500 | 5 miles | None | Flat | — |
| T-195 | 17,000 / 119,000 | 6 miles | None | Flat | — |
| T-194 | 17,500 / 122,500 | 6 miles | None | Flat | — |
| T-193 | 18,000 / 126,000 | 6 miles | None | Flat | — |
| T-192 | 18,500 / 129,500 | 6 miles | None | Flat | — |
| T-191 | 19,000 / 133,000 | 7 miles | None | Flat | — |
| T-190 | 19,500 / 136,500 | 7 miles | None | Flat | — |
| T-189 | 20,000 / 140,000 | 7 miles | None | Flat | — |
| T-188 | 20,500 / 143,500 | 7 miles | None | Flat | — |
| T-187 | 21,000 / 147,000 | 7 miles | None | Flat | — |
