Phase I: Build the Foundation
Weeks: T-213 through T-181
The goal is simple: build consistency, increase daily movement, and track progress honestly. This page will be updated each week during Phase I.
| Week | Daily Step Goal | Sustained | Pack | Elevation | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| T-213 | 8,000 | 1 miles | None | Flat | Done |
| T-212 | 8,500 | 1.5 miles | None | Flat | Done |
| T-211 | 9,000 | 2 miles | None | Flat | Done |
| T-210 | 9,500 | 3 miles | None | Flat | Done |
| T-209 | 10,000 | 3.5 miles | None | Flat | Done |
| T-208 | 10,500 | 3.5 miles | None | Flat | Done |
| T-207 | 11,000 | 4 miles | None | Flat | In Progress |
| T-206 | 11,500 | 4 miles | None | Flat | |
| T-205 | 12,000 | 4.5 miles | None | Flat | |
| T-204 | 12,500 | 4.5 miles | None | Flat | |
| T-203 | 13,000 | 5 miles | None | Flat | |
| T-202 | 13,500 | 5 miles | None | Flat | |
| T-201 | 14,000 | 5.5 miles | None | Flat | |
| T-200 | 14,500 | 5 miles | None | Flat | |
| T-199 | 15,000 | 5 miles | None | Flat | |
| T-198 | 15,500 | 5 miles | None | Flat | |
| T-197 | 16,000 | 5 miles | None | Flat | |
| T-196 | 16,500 | 5 miles | None | Flat | |
| T-195 | 17,000 | 6 miles | None | Flat | |
| T-194 | 17,500 | 6 miles | None | Flat | |
| T-193 | 18,000 | 6 miles | None | Flat | |
| T-192 | 18,500 | 6 miles | None | Flat | |
| T-191 | 19,000 | 7 miles | None | Flat | |
| T-190 | 19,500 | 7 miles | None | Flat | |
| T-189 | 20,000 | 7 miles | None | Flat | |
| T-188 | 20,500 | 7 miles | None | Flat | |
| T-187 | 21,000 | 7 miles | None | Flat |
Phase I Mobility and Recovery Add-On
As the daily step goals increase, Phase I also needs to protect mobility, recovery, and long-term durability.
The goal is not just to walk more.
The goal is to walk better, recover better, and build a body that can keep going.
This add-on focuses on ankles, knees, hips, feet, calves, balance, and basic leg strength.
Weekly Mobility and Recovery Targets
| Week | Daily Mobility Goal | Strength / Balance Goal | Recovery Focus | Status |
|---|---|---|---|---|
| T-207 | 5–10 minutes daily | 2 short sessions | Ankles, feet, hips | In Progress |
| T-206 | 5–10 minutes daily | 2 short sessions | Calves, hamstrings, hips | Not Started |
| T-205 | 5–10 minutes daily | 2–3 short sessions | Foot comfort and gait | Not Started |
| T-204 | 5–10 minutes daily | 2–3 short sessions | Recovery and soreness | Not Started |
| T-203 | 5–10 minutes daily | 2–3 short sessions | Longer-walk recovery | Not Started |
| T-202 | 5–10 minutes daily | 2–3 short sessions | Mobility consistency | Not Started |
| T-201 | 5–10 minutes daily | 3 short sessions | Phase I durability | Not Started |
| T-200 | 5–10 minutes daily | 3 short sessions | Phase I assessment | Not Started |
